На информационном радаре
- 
				Последние исследования подтверждают, что аборты повышают риск развития рака грудиПо данным специалистов из Коалиции по борьбе с абортами и раком груди, в 53 из 69 эпидемиологических исследований, проведённых за 1957-2013 гг., учёные обнаружили повышение риска развития рака груди у женщин с абортом в анамнезе. Исследования 2012 и 2013 г., проведенные в Китае, Франции и Индии, подтверждают, что аборты увеличивают риск заболевания раком молочной железы. 
- 
				Новый закон «Об образовании в РФ»РИА Новости: Мультимедийная пресс-конференция первого заместителя министра образования и науки РФ Натальи Третьяк, посвященная новому закону «Об образовании в Российской Федерации», который вступает в силу 1 сентября 2013 года. 
- 
				Депутаты парламента Украины отказываются принять закон запрещающий дискриминацию «сексуальных меньшинств»ИТАР-ТАСС: Законопроект, запрещающий дискриминацию т.н. «сексуальных меньшинств», может быть вычеркнут из перечня евроинтеграционных документов, которые должен принять парламент Украины для подписания Соглашения об ассоциации с Евросоюзом. 
- 
				Семья — угроза или защита для женщин?Раз за разом звучат в последние годы очень эмоциональные призывы принять в России специальный закон о профилактике насилия в семье. «Нужен федеральный закон о профилактике насилия в семье и помощи пострадавшим от него. В настоящее время его нет», – утверждает Салия Шарифьяновна Мурзабаева – доктор медицинских наук и член Комитета Государственной Думы РФ по охране здоровья… 
- 
				Права родителей школьника: платить нельзя отказаться«В каких случаях родители должны раскошеливаться по закону и как противостоять неправомерным поборам? Что делать, если ребенка обижают в школе, когда по правилам его могут оставить на второй год и даже исключить? Наиболее важные для родителей вопросы разбираем в очередном выпуске нашей рубрики». 
- 
				Дети, выросшие в больших семьях, в дальнейшем редко разводятсяНаличие большого количества братьев и сестер уменьшает вероятность того, что человек разведется. Таковы результаты нового исследования Университета штата Огайо, которое изучило влияние наличия братьев и сестер на развод в зрелом возрасте. 
- 
				Индийские учёные обнаружили, что аборты увеличивают риск рака груди в шесть разСогласно исследованию, опубликованному в майском номере индийского журнала «Проблемы медицинского обслуживания населения», индийские женщины с медицинским абортом в анамнезе в 6,38 раз чаще болеют раком груди. 
- 
				Доктор Н. Уйатхед: «Никто не рождается гомосексуалистом»«Никто не рождается гомосексуалистом», — говорит доктор Н. Уайтхед, обобщая данные исследований близнецов, проводившиеся в последние десятилетия. Гомосексуальность не имеет генетической природы. 
- 
				Аборты повышают риск смерти женщиныДатские исследователи обнаружили, что смертность среди женщин, делавших аборты, намного выше, чем среди тех, кто не прерывал беременность. В своём исследовании учёные из Дании сопоставили государственную статистику родов и абортов и данные по смертности. Результаты этого исследования были опубликованы в медицинском журнале «Medical Science Monitor». 
- 
				Воспитание детей в однополых парах – серьезный фактор риска для их здоровья и благополучияМарк Регнерус, профессор социологии Остинского отделения Техасского университета, представил результаты своего нового исследования, которые указывают на то, что дети в гетеросексуальных семьях вырастают более здоровыми и благополучными по сравнению со сверстниками из однополых «семей». 
- 
				МИД РФ: «В универсальных международных договорах понятий «сексуальной ориентации» и «гендерной идентичности» не существует».Комментарий Уполномоченного МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права К.К.Долгова в связи с обвинениями о якобы нарушении прав представителей нетрадиционной сексуальной ориентации в России 










